Zusätzliche Informationen
| Farbe | Alpinweiß, Arctic Grey, Brooklyn Grey Metallic, Carbon Black Metallic, Estoril Blue Metallic, Jet Black, Mineralweiß Metallic, Portimao Blue, Tanzanite Blue II Metallic |
|---|---|
| Motor | B38 – 1,2 l / 1,5 l, B48 – 2,0 l Turbo, B58 – 3,0 l Turbo, N20 – 2,0 l Turbo, N52 – 3,0 l Saugmotor, N54 – 3,0 l Twin-Turbo, N55 – 3,0 l Single-Twin-Scroll-Turbo, N62 – 4,4 l Saugmotor, N63 – 4,4 l Twin-Turbo, N73 – 6,0 l Saugmotor, N74 – 6,6 l Twin-Turbo, S63 – M-Version (M5, M8), S85 – 5,0 l |
| Innere | Aluminium- und Metallakzente, Ambientebeleuchtung, BMW Individual Ausstattungsvarianten, Carbonfaser-Zierelemente, Dakota-Leder, Edelholz, erweitertes Merinleder, Veganza & Veganes Leder, Vernasca-Leder, Welcome Light Carpet |
| Rand | BMW 18″ STD 1 120 PCD Felge, BMW 18″ STD 3 120 PCD Felge, Hinterradfelge für BMW 5er, Konkave geschmiedete Leichtmetallfelgen, RCSR Racing Custom Schmiedefelgen, Schmiedefelgen für BMW X7 G07 |
| Rad | 19-Zoll-Schmiedefelgen aus Aluminium für BMW 5×120, BMW 18-Zoll-Standardfelgen 3 120 PCD, Circuit Performance CP30 Felgen, kompatibel mit BMW, Monoblock-Konkavfelgen, PVM AC Schnitzer Schmiedefelgen für BMW, VFX-001 BMW G8X M3/G87 M2 Felgen |
| Bremsen | Carbon-Keramik, M Sport, Standard |
| Fahrmodi | Eco Pro, Komfort, Sport, Sport+ |
| Federung | Adaptive, Luftfederung, M Sport, Standard |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.